3.3kw TC Elcon On Board Batterie OBC Ladegerät
Produktmerkmale:
1. Hohe Leistungsdichte, geringe Größe, geringes Gewicht; TheCP- und CC-Signale sind ebenfalls kompatibel
2. Hohe Sicherheit: Kurzschlussschutz, Rückfahrschutz, Überhitzungsschutz, Eingangsschutz, Leerlaufschutz, Eingang unter Spannungsschutz usw.
3. Lange Lebensdauer, hohe Effizienz: mit CAN-Kommunikation intelligentem Alarm und PFC-Leistungsfaktorkorrektur. Steuerung und Anleitung zur Verbindung mit dem Ladestapel. Fernerkennung, programmierte und Fehleruntersuchung
4. Mit Kühlsystem: Luftkühlung und Flüssigkeitskühlung.
Eingangsspannung: | AC90V~264V | Nennleistung: | 3,3 kW |
---|
Ausgangsspannung: | 72-540VDC | Ausgangsstrom: | 07-40A |
---|
Dimension: | 198*244*95MM | Gewicht: | 8 kg |
---|
HK-M-Serie Modellblatt
Artikel-Nr. | Kühlweg | Gleichspannungsbereich | Ladegerät-Hardware | Energie |
HK-MW-72-40 | Flüssig | 72V | 72V/40A | 3K3W |
HK-MW-84-40 | Flüssig | 84V | 84V/40A | 3K3W |
HK-MW-108-32 | Flüssig | 108 V | HD554_3K3W161V32A_P4_M | 3K3W |
HK-MW-144-23 | Flüssig | 144 V | HD556_3K3W215V23A_P4_M | 3K3W |
HK-MW-216-14 | Flüssig | 216V | 216V/14A | 3K3W |
HK-MW-312-10 | Flüssig | 312V | HD557_3K3W450V10A_P4_M | 3K3W |
HK-MW-540-07 | Flüssig | 540V | HD558_3K3W700V7A_P4_M | 3K3W |
HK-MF-72-40 | Luft | 72V | 72V/40A | 3K3W |
HK-MF-84-40 | Luft | 84V | 84V/40A | 3K3W |
HK-MF-108-32 | Luft | 108 V | HD554_3K3W161V32A_P4_M | 3K3W |
HK-MF-144-23 | Luft | 144 V | HD556_3K3W215V23A_P4_M | 3K3W |
HK-MF-216-14 | Luft | 216V | 216V/14A | 3K3W |
HK-MF-312-10 | Luft | 312V | HD557_3K3W450V10A_P4_M | 3K3W |
HK-MF-540-07 | Luft | 540V | HD558_3K3W700V7A_P4_M | 3K3W |
Grundlegende Spezifikation |
NEIN | Bedingungen | Parameter |
1 | Eingangsspannungsbereich | AC90V~264V |
2 | Frequenz | 45 Hz ~ 65 Hz |
3 | Leistungsfaktor: | ≥0,99 |
4 | Effizienz bei voller Beladung | ≥93% |
5 | Mechanische Schlag- und Vibrationsgrad | QC/T 895-2011 |
6 | Schutzklasse | IP67 |
7 | Betriebstemperatur | - 40°C~85°C |
8 | Lagertemperatur | - 40°C~105°C |
9 | Kontrolle | CAN oder Enable |
10 | Schutz | Ausgangsüberspannung, Ausgang Niederspannung, Kurzschluss, Eingangspolarität umgekehrt, Übertemperatur, Kommunikationsfehler |
11 | GRÖSSE | 198 (Länge) x 244 (Breite) x 95 (Höhe) (naturgekühlt) |
12 | Kühlweg | Naturkühlung, Flüssigkeitskühlung, Luftkühlung erzwingen |
Produktfotos:
Luftkühlung
Flüssigkeitskühlung:
3. AC & DC anschlüsse
| Ausgang spannung palette | Port Name | Pin Definition | SteckerArtikel keine. | Paar connectoritem keine. | Anschlüsse anbieter |
1 | 108-540V | Ladegerät ACinput | 1-L 、 2-GND 、 3-N | 2103247-1 | 4-2103015-1 | 泰科 |
2 | 144-540V | Ladegerät ausgang | 1-positive von ladegerät ausgang 、 2-negative von ladegerät ausgang | 2103124-5 |
Faktor Online Shop - Alles rund um das Thema Batterien, Akkus und Solar
|